| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ТИХОНОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 30.68 | 12.38 | 18.80 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.34 | 12.81 | 16.53 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София ПОЛНИКОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 27.66 | 10.06 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия БРЫКСИНА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 27.18 | 11.19 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Аксинья ПОБЕГАЙЛО СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 27.00 | 10.20 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 26.60 | 10.33 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Варвара КУРИЛЕНКО СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 26.49 | 10.22 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милослава ЦИСАР МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 23.57 | 9.03 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Нелли КРИВОНОС СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 23.12 | 8.82 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 22.14 | 7.00 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Мия ФАТОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 21.21 | 7.31 | 14.40 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Анна ПОРТНЯГИНА РОО "СФФК РС (Я)", г.Якутск | 20.80 | 5.70 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Ангелина ХУГАЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 19.86 | 5.62 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43