Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШКУРАТОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 36.35 | 15.93 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Даяна ПОПКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 34.45 | 16.19 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
3 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 33.80 | 14.48 | 19.32 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Серафима УСАЧЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 32.09 | 13.47 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения ДАНИЛОВА ОКСШОР, г.Тула | 30.31 | 12.84 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
6 | Анастасия ПРУССКАЯ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.54 | 12.66 | 17.38 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
7 | Алена КОРОЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 29.52 | 12.64 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
8 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.79 | 11.77 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
9 | Софья ВОСТРЕЦОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск | 27.35 | 9.94 | 17.41 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43