Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БОРИСОВА ООО "СК Армия фигурного катания", г.Москва | 51.59 | 25.04 | 26.55 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Елизавета СОЛДАТОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 39.74 | 17.24 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Варвара КУРДЯЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 38.22 | 16.05 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
4 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 37.62 | 16.21 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
5 | Мия ЗИМИНА МАУ ДО ДЮСШ "ФОК "Светлогорский", Светлогорск | 36.45 | 14.00 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
6 | Мария ДОЛГАЯ СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 36.25 | 14.79 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | София РОМАНОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 34.15 | 14.31 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
8 | Алиса КОЛОМИЕЦ СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 33.45 | 14.39 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #3 | |
9 | Варвара КУЛАКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 32.89 | 10.98 | 21.91 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Елизавета ИЛЬИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 32.32 | 12.66 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
11 | Уляна ЗЕМЛЯНКИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 31.40 | 12.01 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
12 | Елизавета ДАВЫДОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск | 29.74 | 11.75 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43