| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БУРЯ СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 42.08 | 23.41 | 19.67 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Мария СМЕРТЕЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 33.25 | 14.59 | 18.66 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ШКУРАТОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 32.32 | 14.33 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дарья БЛИНКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 30.73 | 13.23 | 17.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков | 29.10 | 12.26 | 16.84 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия ГОЛУБЦОВА ГБУ КО "СШОР "Олимп", г.Обнинск | 28.71 | 13.64 | 15.07 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария КОРКИНА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 28.29 | 12.04 | 16.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 27.24 | 10.66 | 16.58 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 25.27 | 11.27 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ксения КРЫЛОВА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 24.62 | 10.20 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43