Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БУРЯ СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 76.79 | 37.47 | 39.32 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Мария СМЕРТЕЕВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 56.78 | 21.85 | 34.93 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария ШКУРАТОВА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 53.45 | 20.93 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
4 | Дарья БЛИНКОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 50.61 | 20.06 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков | 50.31 | 18.44 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 49.24 | 19.73 | 30.01 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Мария КОРКИНА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 48.09 | 18.67 | 29.42 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Ксения КРЫЛОВА МБУС СШ "Одинцово", г.Одинцово | 46.27 | 17.16 | 29.11 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Анастасия ГОЛУБЦОВА ГБУ КО "СШОР "Олимп", г.Обнинск | 45.84 | 15.88 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
10 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 43.78 | 14.41 | 29.87 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43