| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГОРОХОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 44.87 | 22.29 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 41.49 | 19.00 | 23.49 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Дарья ЩЕРБАКОВА МБУС "Ледовый дворец", г.Новомосковск | 40.76 | 18.51 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна АЛЕЙКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 39.48 | 16.89 | 23.59 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ЛЕВКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 36.64 | 13.89 | 22.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья ЁЛКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 31.16 | 13.41 | 19.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43