Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ГОРОХОВА СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск", г.Брянск | 68.46 | 30.53 | 38.93 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
2 | Полина БОЯРИНОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 66.14 | 29.47 | 38.67 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
3 | Дарья ЩЕРБАКОВА МБУС "Ледовый дворец", г.Новомосковск | 62.75 | 26.89 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ЁЛКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 61.11 | 26.43 | 34.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Анна АЛЕЙКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 60.28 | 26.14 | 36.14 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
6 | Елизавета ЛЕВКИНА МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 59.05 | 22.04 | 38.01 | 4.75 | 4.42 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2021 17:43