| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КОРОБКА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 12.81 | 5.91 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара ПРОКОФЬЕВА ММ БУ "Комплексная СШ", г.Можайск | 11.90 | 5.50 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марьям СУЛТОНОВА МАУ СШ № 2 "Юность", г.о.Нарофоминск | 10.13 | 4.13 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия ИОРДАНОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 10.02 | 4.12 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна ИЛЬЮЩЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 9.09 | 4.29 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения ВЕДЕНОВА СРО ОГО "ВФСО "Дианмо", г.Смоленск | 8.53 | 3.53 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 30.04.2021 17:43