Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра АЛФИМОВА РОО "ФФКСО" | 12.43 | 6.13 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 11.02 | 5.52 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 10.93 | 5.13 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Екатерина КСЕНДЗЮК | 10.91 | 5.21 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Арина ДАНИЛЬЧЕНКО МБУДО «Центр дополнительного образования» | 10.47 | 5.17 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 10.27 | 5.07 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Полина КОСТЮКОВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 10.20 | 4.80 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья КОВАЛЁВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 10.11 | 5.11 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья АРТАМОНОВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 9.63 | 4.53 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Софья КУРОЧКО МБУДО «Центр дополнительного образования» | 9.53 | 4.63 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Алиса ФУРМАН | 9.45 | 4.75 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Элеонора ВЛАЗНЕВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 9.39 | 4.79 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Алиса КРИВЕНЬКАЯ МБУДО «Центр дополнительного образования» | 9.20 | 4.30 | 4.90 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
14 | Ульяна ЛОМАКИНА | 9.07 | 4.57 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
15 | Софья ВОЛОДИНА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 8.98 | 4.88 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.01.2021 17:41