Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли КРИВОНОС | 18.10 | 8.70 | 9.40 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
2 | Илона МИКЕЕВА | 17.67 | 8.38 | 9.29 | 2.94 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина КУДРЯВЦЕВА | 16.67 | 7.56 | 9.11 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Нина ЛАПИНА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 15.55 | 7.19 | 8.36 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
5 | Габриелла СМИТ | 15.23 | 7.35 | 7.88 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
6 | Алина ЯКОВЛЕВА РОО "ФФКСО" | 14.48 | 7.57 | 7.41 | 2.38 | 2.56 | 0.50 | #10 | |
7 | Ольга ЛАРИЧЕВА РОО "ФФКСО" | 14.13 | 5.87 | 8.26 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
8 | Ангелина ВЛАЩЕНКО МБУДО ДЮСШ «Луч» | 13.03 | 5.33 | 7.70 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
9 | Миланья ЛАПИНА СОГБУ СШ по хоккею с шайбой | 12.27 | 5.04 | 7.23 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
10 | Евангелина НИКОЛАЕВА МБУДО «Центр дополнительного образования» | 11.48 | 4.63 | 6.85 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Анастасия ПРИМАК МБУДО ДЮСШ «Луч» | 11.47 | 5.15 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.01.2021 17:41