FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Семён ПУШКАРЁВ ИП Сокольникова Т.Е.,ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 20.76 | 1 |
2 | Леонардо РЫЖКОВ ИП Герасимова Е.Е. Спортивный клуб Айс Стар | 19.94 | 2 |
3 | Александр БАРАШЕВ ИП Сокольникова Т.Е.,ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 19.55 | 3 |
4 | Матвей СТОЛБОВ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 19.27 | 4 |
5 | Александр ЛЕБЕДЕВ ИП Митюшина Н.М. ШФК Айс-форум | 18.21 | 5 |
6 | Тагир ВАЛИЕВ СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 17.59 | 6 |
7 | Артем ЕНЬКОВ ЦРС Столица | 17.13 | 7 |
8 | Герман РЕЗОНТОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 16.43 | 8 |
9 | Константин МАКСИМОВ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 15.96 | 9 |
10 | Алексей ВОРОБЬЕВ ЦРС Столица | 13.26 | 10 |
Last Update: 13.12.2020 14:37