FPl. | Name | Points | O1 | O1 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 72.11 | 1 | 1 | 2 |
2 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 / Отделение Хрустальный Самбо-70 | 71.17 | 2 | 2 | 1 |
3 | Софья ГОНЧАРОВА / Марк КОТОВ Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники / Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники | 64.16 | 3 | 3 | 3 |
4 | Дарья МОТИНА / Тимур ГАЙБАЕВ Спортивный комплекс Мегаспорт / Спортивный комплекс Мегаспорт | 60.97 | 7 | 4 | 4 |
5 | Полина АНДРИАНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ СШОР Москвич / СШОР Москвич | 60.12 | 4 | 5 | 5 |
6 | Елизавета РОСТИЛОВА / Никита ВОРОЖЕЙКИН Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 57.94 | 6 | 6 | 6 |
7 | Александра АНУФРИЕВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 52.08 | 5 | 7 | 7 |
WD | Валерия КАМАЕВА / Никита ИВАНОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 |
Last Update: 13.12.2020 14:38