| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём БЕЛОУСОВ Спортивный клуб Армия фигурного катания | 39.98 | 16.94 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Спортивная школа Серебряные акулы | 39.79 | 16.22 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Максим ИХСАНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 32.23 | 12.26 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 14:37