Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евдокия КРЮЧКОВА / Платон ЗУБКОВ Спортивный комплекс Мегаспорт / Спортивный комплекс Мегаспорт | 31.11 | 18.09 | 13.02 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Павел ЧЕРЕВАТЮК Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники / Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники | 30.26 | 17.71 | 12.55 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Спортивная школа №2 / Спортивная школа №2 | 30.22 | 17.38 | 12.84 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Анастасия ЛУКИНСКАЯ / Сергей ЛАГУТОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 29.99 | 16.91 | 13.08 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария ЕПИФАНОВА / Георгий ТРУБКИН Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники / Спортивная школа олимпийского резерва Сокольники | 29.28 | 17.03 | 12.25 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья САВКИНА / Михаил ЗОТОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица / Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица | 28.28 | 15.85 | 12.43 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ АНО Мозер Тим / АНО Мозер Тим | 27.40 | 15.21 | 12.19 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 14:38