FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ДЕМИЧЕВА Александров | 14.64 | 1 |
2 | Дарья ШКАЛАБЕРДА Александров | 14.12 | 2 |
3 | Алёна МИРОНОВА Москва, Школа ФК и хоккея Лёд | 13.66 | 3 |
4 | Анна МОСКАЛЕНКО Москва, La Skadi | 13.07 | 4 |
5 | Арина РЕЗАНОВИЧ Москва, Школа ФК и хоккея Лёд | 12.76 | 5 |
6 | Кристина КЛЫЧКОВА | 12.67 | 6 |
7 | Софья ОГОРОДНОВА Красногорск, Школа ФК и хоккея Лёд | 11.35 | 7 |
Last Update: 22.05.2021 16:51