No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Мария АНДРОНОВА | АНО ФСО "Топ тим" |
2 | Дарья ВИНОГРАДОВА | ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
3 | Варвара ГРЕСЬ | ШСФК "Маска" |
4 | Полина КИРИЕНКО | СФК "Айс дрим" |
5 | Виктория ПЕТРОВА | КФК "Динамо-СПб" |
6 | Елизавета ПУКЛИНА | СКФК "Золотой конек" |
7 | Риана САБИРОВА | Школа ФК Е.Бережной |
8 | Надежда СЫЧЕВА | АНО ФСО КФКК "Звезда" |
9 | Екатерина ХЛОПОТИНА | РОО ХК "Красная звезда" |
Last Update: 22.02.2021 8:48