Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эйрин АФОНИНА ГБУ СШОР | 20.06 | 9.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Анна КОБЫЧЕВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.79 | 8.66 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА "Глайд", Лен.область | 18.73 | 9.35 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
4 | Юлия БЕКАСОВА СФК ХК "Варяги" | 18.59 | 8.34 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.28 | 8.03 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Каролина СИМОНОВА СФК ХК "Варяги" | 18.21 | 8.20 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Кристина АНДРЕЕВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.16 | 7.28 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 17.44 | 7.80 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия КУДРЯШОВА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 17.22 | 7.84 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Тамара МУХИНА ГБУ СШОР | 17.08 | 6.95 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Дарья КОМАРОВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 16.97 | 7.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
12 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.49 | 6.99 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Елизавета СИЛАКОВА Школа ФК Е.Бережной | 16.08 | 7.34 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
14 | Алисия МАЗАРГИЛЬ Школа ФК Е.Бережной | 15.29 | 6.54 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
15 | Валерия ЕЖОВА АНО ФСО "Топ тим" | 14.22 | 5.97 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2021 10:00