Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна БЕРЕЗИНА СФК ХК "Варяги" | 20.68 | 9.80 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Вера ШУМСКАЯ СФК "Айс дрим" | 18.87 | 8.86 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия ИСТОМИНА СФК "Серпантин" | 18.27 | 8.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна УГЛОВА ГБУ СШОР | 18.14 | 8.01 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета КАРЕЛИНА "Глайд", Лен.область | 17.95 | 8.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Селена ДАНИЛЕНКО "Глайд", Лен.область | 17.50 | 8.00 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна ЯРОВАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.19 | 6.69 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Мария КИРЕЕВА СФК ХК "Варяги" | 15.82 | 6.58 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Александра ЧЕРНИКОВА СФК "Серпантин" | 15.68 | 6.56 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Варвара ИВАНОВА "Глайд", Лен.область | 14.80 | 6.04 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2021 10:36