Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника БАБИЦКАЯ РОО ХК "Красная звезда" | 19.87 | 9.37 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна-София БОГДАНОВА СФК ХК "Варяги" | 19.72 | 9.22 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
3 | Анастасия АФАНАСЬЕВА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 18.57 | 8.19 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Елена ФРОЛОВА АНО ФСО "Топ тим" | 18.36 | 8.11 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна ГАДАЛОВА АНО ФСО "Топ тим" | 17.92 | 8.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
6 | Софья ГРАЧЕВА СФК "Айс дрим" | 17.65 | 8.01 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 17.61 | 7.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Валентина ТЕРЕЩУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.44 | 7.94 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Дарья СИМОНОВА СФК "Серпантин" | 16.80 | 7.68 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
10 | Александра ПОГОРЕЛАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.46 | 6.83 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
11 | Таисия ПАВЛОВА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 16.40 | 7.38 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
12 | Алена ХУДЯКОВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 16.37 | 6.48 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
13 | София ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.88 | 6.62 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Ксения ГОЛИКОВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 15.87 | 6.37 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Василиса МАЗИНА Школа ФК Е.Бережной | 10.02 | 2.52 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2021 11:25