Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КУЗНЕЦОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 19.91 | 8.77 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Олеся БАТЯСОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 19.05 | 8.55 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья СИЗОВА ШСФК "Маска" | 18.31 | 8.05 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.62 | 8.24 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
5 | Арьяна РАДНАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 17.58 | 7.94 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.54 | 7.66 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА КФК "Динамо-СПб" | 16.73 | 7.49 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Дарья БЕРЕЗИНА КФК "Динамо-СПб" | 16.24 | 7.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Мария АНТОШКОВА АНО ФСО "Топ тим" | 13.71 | 5.07 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.02.2021 12:20