Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЫЧЕВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 32.14 | 14.14 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария СИЗОВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.33 | 11.87 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.84 | 12.18 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Сабина ЕРМОЛИНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.82 | 12.02 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна КОНСТАНТИНОВА "Глайд", Лен.область | 27.71 | 11.27 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.66 | 11.63 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
7 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.02 | 11.79 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
8 | Алиса ДАНИЛОВА Школа ФК Е.Бережной | 25.63 | 10.27 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
9 | Алиса ДАВЫДОВА ШСФК "Маска" | 24.57 | 8.44 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.16 | 8.13 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
11 | Анастасия ТРАВКИНА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.94 | 6.08 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #11 | |
12 | Марика ДОБОНИЙ АНО ФСО "Топ тим" | 19.32 | 5.25 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2021 13:07