Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ФАХМИ АЛИ АНО ФСО КФКК "Звезда" | 31.69 | 13.95 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Ольга КИНЦУРАШВИЛИ СФК "Узор" | 29.52 | 12.72 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Анна КУЧЕРЯВЕНКО СКФК "Золотой конек" | 28.48 | 11.81 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Арина ЮГУНЯН СКФК "Золотой конек" | 28.16 | 11.49 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ЗАХАРОВА СФК "Узор" | 27.60 | 12.23 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
6 | Вероника СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.36 | 11.46 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
7 | Виктория КУПЦОВА СФК "Айс дрим" | 27.33 | 11.06 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | София ЩЕРБА ГБУ СШОР№1 Московского района | 26.82 | 10.79 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
9 | Алиса СИНИЦЫНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 26.80 | 11.07 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Ева ГУДКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 26.37 | 11.14 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
11 | Ольга САПРОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.85 | 10.22 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
12 | Кристина НИКИТИНА СФК "Узор" | 25.66 | 10.02 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
13 | Дарья АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.37 | 9.60 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
14 | Анна ВОСТОКОВА КФК "Динамо-СПб" | 25.34 | 10.24 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
15 | Нелли БУБЛИКОВА СКФК "Золотой конек" | 23.69 | 8.28 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
16 | Агата СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 21.69 | 7.39 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.02.2021 14:21