Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПУКЛИНА СКФК "Золотой конек" | 29.23 | 12.43 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Мария АНДРОНОВА АНО ФСО "Топ тим" | 26.41 | 10.65 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
3 | Риана САБИРОВА Школа ФК Е.Бережной | 26.35 | 9.55 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарья ВИНОГРАДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.72 | 10.65 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина КИРИЕНКО СФК "Айс дрим" | 24.61 | 10.32 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
6 | Варвара ГРЕСЬ ШСФК "Маска" | 23.79 | 10.29 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
7 | Виктория ПЕТРОВА КФК "Динамо-СПб" | 23.38 | 9.18 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
8 | Екатерина ХЛОПОТИНА РОО ХК "Красная звезда" | 22.27 | 7.84 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
9 | Надежда СЫЧЕВА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 22.09 | 7.39 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2021 10:11