Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника НЕБАРОВА СКФК "Золотой конек" | 33.50 | 14.15 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ЗЕРНОВА КФК "Динамо-СПб" | 30.70 | 11.80 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Полина СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.48 | 11.99 | 19.49 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
4 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК "Динамо-СПб" | 29.64 | 11.69 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Арина БАЗУНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.36 | 10.55 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
6 | Лидия МАРЦЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.18 | 11.45 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #7 | |
7 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.98 | 10.62 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.42 | 10.37 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2021 10:55