Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 37.08 | 15.65 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 36.48 | 15.64 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Алиса СОКОЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 36.19 | 15.80 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.69 | 15.22 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
5 | Ксения МАМОНТОВА СФК "Узор" | 34.07 | 14.89 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Маргарита СОБОЛЕВА АНО ФСО "Топ тим" | 34.00 | 13.58 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
7 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.23 | 14.05 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Елизавета САМОЙЛОВА ШСФК "Маска" | 32.57 | 12.77 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
9 | Варвара РОМАН СКФК "Золотой конек" | 32.24 | 12.58 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 32.10 | 13.08 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
11 | Мария ГОЛУБЕНКО АНО ФСО "Топ тим" | 32.10 | 13.25 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
12 | Анна ТИМОФЕЕВА Школа ФК Е.Бережной | 31.75 | 12.31 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
13 | Алиса ДЫМКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.31 | 12.36 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
14 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКК "Звезда" | 30.15 | 10.66 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
15 | Таисия СУРИНОВА РОО ХК "Красная звезда" | 29.73 | 11.21 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
16 | Валерия ЛОКТИОНОВА СФК "Серпантин" | 29.41 | 11.55 | 17.86 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
17 | Елизавета СЛАВЩИК ГБУ СШОР Колпинского района | 28.41 | 10.63 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
18 | Екатерина НЕРУШ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.09 | 9.95 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
19 | Татьяна САВЕЛЬЕВА СФК "Узор" | 28.03 | 10.53 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
20 | Ксения СМАГИНА РОО ХК "Красная звезда" | 26.95 | 11.21 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #18 | |
21 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФКК "Звезда" | 26.58 | 8.65 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
22 | Варвара ЕЖОВА АНО ФСО "Топ тим" | 26.01 | 9.65 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #21 | |
23 | Юлия ПАСЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.83 | 10.59 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.02.2021 12:50