| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ЛЕЗИНА г.о. Видное, "ЦСТ" Булычева Тим | 62.17 | 26.22 | 36.45 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Яна ЛАРИКОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 57.25 | 24.09 | 33.16 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алена КОТОВА г. Москва, СК "Брайс" | 55.85 | 21.20 | 34.65 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 54.20 | 21.82 | 32.88 | 4.92 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Лада КОНОХОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 53.50 | 20.03 | 33.47 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья ИВАЩЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 50.29 | 21.35 | 28.94 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анисия ЕФИМОВА г. Обнинск, ГБОУ КО "СШОР ОЛИМП" | 49.27 | 20.12 | 30.15 | 4.50 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Софья ШКУРКО г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.12 | 13.73 | 24.89 | 3.75 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.10.2021 15:05