Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АГАЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Армия фигурного катания" | 54.47 | 32.01 | 22.46 | 6.00 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Софья РУДЬ г. Москва, Спортивный клуб "Армия фигурного катания" | 48.75 | 25.49 | 23.26 | 5.83 | 5.42 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья КАРЕВА г. Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | 44.76 | 23.44 | 22.32 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
4 | Мария ГОРЛОВА г. Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | 39.11 | 18.11 | 21.00 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Рената РАХМАТУЛЛИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 34.75 | 17.87 | 17.88 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.10.2021 15:05