Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АГАЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Армия фигурного катания" | 96.62 | 52.61 | 44.01 | 5.92 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Софья РУДЬ г. Москва, Спортивный клуб "Армия фигурного катания" | 80.91 | 37.58 | 45.33 | 6.08 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #3 | |
3 | Дарья КАРЕВА г. Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | 78.20 | 35.20 | 44.00 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Рената РАХМАТУЛЛИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 66.17 | 29.70 | 37.47 | 5.25 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Мария ГОРЛОВА г. Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | 61.55 | 29.82 | 35.73 | 5.33 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.10.2021 15:05