| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КУЛАГИНА г. Донецк | 19.72 | 9.47 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София АБАДЖИЕВА г. Донецк | 16.28 | 7.89 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Екатерина КОРЕНЬ г. Липецк, Липецкая область | 16.20 | 6.70 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алина КОНДРАШОВА г. Липецк, Липецкая область | 15.69 | 7.67 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Майя ГОРДО г. Донецк | 15.47 | 7.09 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина ШАПОВАЛЕНКО г. Донецк | 13.44 | 5.18 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.10.2021 18:02