| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ г. Курск, Курская область | 49.35 | 28.83 | 20.52 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна БАБИЧЕВА г. Воронеж, Воронежская область | 48.63 | 26.89 | 21.74 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия КОЛИДОВА г. Москва | 48.63 | 26.01 | 22.62 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елена ЧЕРНИКОВА г. Липецк, Липецкая область | 44.13 | 25.13 | 19.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия ФУРСОВА г. Белгород, Белгородская область | 37.21 | 20.53 | 17.68 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Николь БЕЛАЯ г. Москва | 36.54 | 18.72 | 18.82 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия ГОРШКОВА г. Москва | 35.67 | 17.47 | 18.20 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Альбина БРУСТИЛОВА г. Донецк | 34.18 | 17.08 | 17.10 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дарья БОНДАРЕВА г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | 34.09 | 16.65 | 17.44 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Меланья ЗАДОЯН г. Белгород, Белгородская область | 33.77 | 16.01 | 17.76 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Арина БОЙКО г. Белгород, Белгородская область | 29.91 | 14.13 | 16.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Мила МИЛОНОВА г. Донецк | 29.53 | 13.33 | 17.20 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.10.2021 18:02