Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БАБИЧЕВА г. Воронеж, Воронежская область | 84.79 | 43.59 | 41.20 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Елена ЧЕРНИКОВА г. Липецк, Липецкая область | 84.70 | 45.17 | 40.53 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
3 | Анастасия ФУРСОВА г. Белгород, Белгородская область | 82.93 | 44.14 | 38.79 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ г. Курск, Курская область | 79.49 | 41.63 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
5 | Анастасия ГОРШКОВА г. Москва | 75.49 | 41.36 | 36.13 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
6 | Николь БЕЛАЯ г. Москва | 68.95 | 33.21 | 37.74 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
7 | Дарья БОНДАРЕВА г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | 57.05 | 25.38 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
8 | Анастасия КОЛИДОВА г. Москва | 56.91 | 25.31 | 35.60 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.00 | #10 | |
9 | Альбина БРУСТИЛОВА г. Донецк | 53.34 | 21.41 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
10 | Мила МИЛОНОВА г. Донецк | 50.67 | 22.08 | 29.59 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
11 | Меланья ЗАДОЯН г. Белгород, Белгородская область | 48.11 | 22.64 | 27.47 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
12 | Арина БОЙКО г. Белгород, Белгородская область | 46.67 | 20.60 | 27.07 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.10.2021 18:02