FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, СШОР по ФК и хоккею | 152.81 | 2 | 1 | |
2 | Алёна КРИВОНОСОВА г. Москва, СШОР Москвич | 138.29 | 1 | 3 | |
3 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 132.07 | 4 | 2 | |
4 | Александра БАРАНОВА г. Липецк, МАУ "СШ №11" | 131.18 | 3 | 4 | |
5 | Александра ГОРДЕЕВА г. Белгород, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 97.43 | 5 | 5 |
Last Update: 06.05.2022 17:40