FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Кира МАКСИМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 34.19 | 1 | |
2 | Мария ЧЕРНЫХ г. Воронеж, Спортивный клуб №1 | 32.61 | 2 | |
3 | Таисия БУТОРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 31.90 | 3 | |
4 | Мария КОРНЕВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 30.61 | 4 | |
5 | Мария ШИРОКИХ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 29.81 | 5 | |
6 | Василиса ЖДАНОВА г. Москва, СШОР Москвич | 29.60 | 6 | |
7 | Милана ГУБАРЕВА г. Курск, АУ КО СШ Арена | 25.11 | 7 | |
8 | Мила ЕРЁМИНА МБОУ ДО ДЮСШ | 21.79 | 8 | |
9 | Мария ГАЙДУКОВА г. Курск, АУ КО СШ Арена | 19.28 | 9 |
Last Update: 06.05.2022 17:40