| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна БЫЦ с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 11.19 | 1 | |
| 2 | Алиса КЛЫКОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 11.12 | 2 | |
| 3 | Влада АРТЁМОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.91 | 3 | |
| 4 | Екатерина ЮСУПОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.69 | 4 | |
| 5 | Ева ЗИНОВЬЕВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.19 | 5 | |
| 6 | Милана ГОЛОЛОБОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.49 | 6 | |
| 7 | Дарья ЛАНЧУК с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.26 | 7 | |
| 8 | Ольга МАЛЬЦЕВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.21 | 8 |
Last Update: 06.05.2022 17:40