| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОБОРОТОВА МБУДО ДЮСШ №2 | 30.73 | 12.42 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория ТИХОНОВА г. Белгород, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 28.33 | 11.64 | 17.69 | 3.67 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Полина ПАЛАТОВА МБОУ ДО ДЮСШ | 26.78 | 11.22 | 16.06 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.05.2022 17:40