Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАКСИМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 34.19 | 13.66 | 20.53 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
2 | Мария ЧЕРНЫХ г. Воронеж, Спортивный клуб №1 | 32.61 | 13.15 | 19.46 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
3 | Таисия БУТОРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 31.90 | 12.70 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мария КОРНЕВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 30.61 | 12.34 | 18.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
5 | Мария ШИРОКИХ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 29.81 | 11.81 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
6 | Василиса ЖДАНОВА г. Москва, СШОР Москвич | 29.60 | 11.60 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Милана ГУБАРЕВА г. Курск, АУ КО СШ Арена | 25.11 | 9.50 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
8 | Мила ЕРЁМИНА МБОУ ДО ДЮСШ | 21.79 | 8.92 | 13.87 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #7 | ||
9 | Мария ГАЙДУКОВА г. Курск, АУ КО СШ Арена | 19.28 | 7.01 | 12.27 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.05.2022 17:40