Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелисса СЫРОВА г. Белгород, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 23.84 | 10.83 | 13.01 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
2 | Альбина ПРАСЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 21.92 | 9.16 | 12.76 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
3 | Серафима БУТОРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 21.02 | 9.89 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
4 | Мирослава ЖУКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 20.80 | 9.17 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
5 | Екатерина НЕХОРОШКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 19.97 | 8.85 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
6 | Виктория СТЕБУНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 19.26 | 8.13 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
7 | Мария ПАВЛОВА г. Старый Оскол, СШОР №1 | 19.22 | 8.21 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
8 | Вероника СУХАРЬ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 17.78 | 8.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
9 | Кристина КРАВЧЕНКОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 16.23 | 6.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
10 | Полина ВОРОНИНА г. Старый Оскол, СШОР №1 | 15.43 | 6.54 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #2 | ||
11 | Мария СМОРОДИНОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 14.63 | 5.63 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.05.2022 17:40