| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОРОЗОВА г. Воронеж, Спортивный клуб №1 | 16.48 | 7.28 | 9.20 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алина БАРМИНА г. Воронеж, Спортивный клуб №1 | 15.90 | 6.80 | 9.10 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Виктория КОЗЛОВА г. Воронеж, Спортивный клуб №1 | 12.26 | 5.36 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Аделина СОКОЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 10.00 | 4.40 | 6.10 | 2.83 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.05.2022 17:40