Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна БЫЦ с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 11.19 | 6.59 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
2 | Алиса КЛЫКОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 11.12 | 6.82 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
3 | Влада АРТЁМОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.91 | 6.21 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
4 | Екатерина ЮСУПОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.69 | 6.09 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
5 | Ева ЗИНОВЬЕВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 10.19 | 6.19 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | ||
6 | Милана ГОЛОЛОБОВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.49 | 6.19 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #1 | ||
7 | Дарья ЛАНЧУК с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.26 | 5.66 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
8 | Ольга МАЛЬЦЕВА с. Ямное, АНО ДО "Алмаз" | 9.21 | 5.71 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.05.2022 17:40