| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ДАНИЛОВА г. Воронеж, СШОР №24 имени В.Третьяка | 95.76 | 48.02 | 47.74 | 5.92 | 5.50 | 6.17 | 5.83 | 6.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ульяна ТОРБЕНКОВА г. Москва, СШОР Москвич | 84.45 | 39.59 | 45.86 | 6.00 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Татьяна МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, СШОР №24 имени В.Третьяка | 81.40 | 37.87 | 44.53 | 5.75 | 5.08 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.05.2022 17:40