| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КРИВОНОСОВА г. Москва, СШОР Москвич | 58.41 | 25.50 | 33.91 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #5 | ||
| 2 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, СШОР по ФК и хоккею | 58.05 | 30.88 | 27.17 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Александра БАРАНОВА г. Липецк, МАУ "СШ №11" | 52.52 | 26.85 | 26.67 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 48.60 | 23.36 | 26.24 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Александра ГОРДЕЕВА г. Белгород, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 38.45 | 17.37 | 21.08 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.05.2022 17:40