| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, СШОР по ФК и хоккею | 94.76 | 50.23 | 44.53 | 5.75 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 83.47 | 39.14 | 45.33 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #2 | ||
| 3 | Алёна КРИВОНОСОВА г. Москва, СШОР Москвич | 79.88 | 30.40 | 53.48 | 6.67 | 6.67 | 5.67 | 7.17 | 7.25 | 4.00 | #5 | ||
| 4 | Александра БАРАНОВА г. Липецк, МАУ "СШ №11" | 78.66 | 38.12 | 40.54 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Александра ГОРДЕЕВА г. Белгород, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 58.98 | 24.71 | 34.27 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.05.2022 17:40