Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БОТВИНЬЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 71.02 | 35.89 | 35.13 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
2 | Яна МАТВЕЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 68.60 | 34.40 | 34.20 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
3 | Анжелика ГАПОТЧЕНКО г. Сочи, СШОР по ФК и хоккею | 63.84 | 28.43 | 35.41 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
4 | Виктория ГУБАРЕВА г. Курск, АУ КО СШ Арена | 51.27 | 21.90 | 29.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
5 | Арина ТОКАРЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 47.80 | 21.36 | 26.44 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
6 | Мария ЛАГЕРЬ г. Сочи, СШОР по ФК и хоккею | 44.58 | 18.03 | 26.55 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.05.2022 17:40