FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Бажена ОВЧИННИКОВА ШФК "Памяти Л. Пахомовой", г.о. Химки | МОБ | 18.87 | 1 |
1 | Елизавета СОЛОВЬЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 18.87 | 1 |
3 | Амелия ГОВОР МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 17.74 | 3 |
4 | Ксения ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 16.86 | 4 |
5 | Марта ПИЛИПЕНКО МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 16.80 | 5 |
6 | Алиса ГАВРИЛОВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 16.50 | 6 |
7 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 16.37 | 7 |
8 | Ульяна КРИВОНОС СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.45 | 8 |
9 | Кристина НУРУДИНОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 14.50 | 9 |
10 | Мария БЕЛОУСОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 13.85 | 10 |
11 | Дарья КОРОВУШКИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 13.77 | 11 |
12 | Елизавета ЮРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 13.71 | 12 |
13 | Дарья СЫТНИК МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 13.52 | 13 |
14 | Дарья ТИТОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 13.42 | 14 |
15 | Марфа ЮРТАЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 13.20 | 15 |
16 | София АРУТЮНЯН МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 12.77 | 16 |
17 | Екатерина ШАМАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.54 | 17 |
18 | Анна ГУСАРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.42 | 18 |
19 | Полина КАПШИТАРЬ СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.36 | 19 |
20 | Вера МАЛКИНА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.15 | 20 |
21 | Варвара ЮРТАЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.01 | 21 |
22 | Марья ПУЗЫРНАЯ СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 11.50 | 22 |
WD | Варвара РОЖКОВА СШ по ЗВС, г.о. Химки | МОБ |
Last Update: 25.04.2022 16:55