| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧУЛКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 28.81 | 12.14 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья ПОПОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 27.35 | 11.99 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Ксения ОСИПОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 26.79 | 10.39 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна НАДЕЕВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука по фигурному катанию на коньках, г. | МОС | 26.16 | 9.16 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Вера ПЫРХОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 24.72 | 8.19 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Маргарита НОСОЛЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 24.48 | 8.61 | 15.87 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 23.78 | 8.71 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Эллина ГУРКИНА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 21.80 | 7.33 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Кристина ГОВОР МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 20.96 | 5.56 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2022 16:55