Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ВЕДМИДЬ МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 12.10 | 5.70 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Валентина ЖАРОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 12.04 | 5.84 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Ева СИДОРОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 11.79 | 5.79 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Эмилия СТЕПАНОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 11.44 | 5.54 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Стефания-Аглая АРТЕМЬЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 11.18 | 5.48 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Арина ЩЕРБАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 10.27 | 5.17 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Александра ШВЕДОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 9.67 | 4.87 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Дарья ЮРЧЕНКО СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 9.67 | 4.57 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.04.2022 16:55