FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | София АНТОНОВСКАЯ АНО ЦСП МГО ВФСО "Динамо", г. Москва | МОС | 36.01 | 1 |
2 | Мария ЯРИЛОВА ЦФКиС, г. Лобня | МОБ | 35.41 | 2 |
3 | Софья СОКОЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 35.03 | 3 |
4 | Маргарита СОЛОВЬЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 26.91 | 4 |
5 | Злата КОЛЫХАЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 25.60 | 5 |
Last Update: 14.03.2022 16:46