FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Полина КУЗНЕЦОВА ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОС | 20.09 | 1 |
2 | Арина МЕЛЬНИК ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОБ | 17.28 | 2 |
3 | София ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 17.20 | 3 |
4 | Амелия АХМЕТОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 16.41 | 4 |
5 | Дарья СЫТНИК МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 16.17 | 5 |
6 | Кира ШАМАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 16.14 | 6 |
7 | Вера ПОЗДНЫШЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 16.14 | 7 |
8 | Елизавета СОЛОВЬЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.61 | 8 |
9 | Екатерина БУДАНОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.53 | 9 |
10 | Евдокия ТИМОНОВА ЦФМ "Снежком", г.о. Красногорск | МОБ | 15.36 | 10 |
11 | Александра ЕРЕМЕЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 15.32 | 11 |
12 | Дарья КОРОВУШКИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 15.22 | 12 |
13 | Ксения МИХАЙЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.21 | 13 |
14 | Арина РУДАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.18 | 14 |
15 | Амелия ГОВОР МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 14.79 | 15 |
16 | Ульяна КРИВОНОС СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 14.54 | 16 |
17 | София АРУТЮНЯН МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 14.33 | 17 |
18 | Елизавета ЮРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 13.30 | 18 |
19 | Ксения ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 12.33 | 19 |
20 | Анна ГУСАРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 11.18 | 20 |
Last Update: 14.03.2022 16:46