Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РЯБОВА ШФК "Памяти Л. Пахомовой", г.о. Химки | МОБ | 55.57 | 29.41 | 27.16 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
2 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 41.57 | 19.99 | 22.58 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
3 | Ксения УСТИМЕНКО МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 35.09 | 13.76 | 23.33 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 16:46