Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АНТОНОВСКАЯ АНО ЦСП МГО ВФСО "Динамо", г. Москва | МОС | 36.01 | 15.62 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ЯРИЛОВА ЦФКиС, г. Лобня | МОБ | 35.41 | 15.47 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья СОКОЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 35.03 | 14.47 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Маргарита СОЛОВЬЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 26.91 | 10.27 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #3 | |
5 | Злата КОЛЫХАЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 25.60 | 10.05 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 16:46